Ters Akrilik Ekran Ölçüleri

4:3 FORMAT      
ÇAPRAZ ÖLÇÜ (INCH) EN (CM) BOY (CM) ALAN (M2)
30" 61 46 0,28
40" 81 61 0,49
50" 102 76 0,78
60" 122 91 1,11
67" 136 102 1,39
72" 146 110 1,61
84" 171 128 2,19
90" 183 137 2,51
100" 203 152 3,09
120" 244 183 4,47
125" 254 191 4,85
       
16:9 FORMAT      
ÇAPRAZ ÖLÇÜ (INCH) EN (CM) BOY (CM) ALAN (M2)
50" 111 62 0,69
60" 133 75 1,00
70" 155 87 1,35
80" 177 100 1,77
90" 199 112 2,23
100" 221 125 2,76
110" 244 137 3,34
120" 266 149 3,96
130" 288 162 4,67
140" 310 174 5,39
150" 332 187 6,21
155" 343 193 6,62
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR